不锈钢洗衣机
产品介绍
主要技术参数
型号/数据/名称 |
载重容量 (kg) |
滚简尺寸 (直径×长度) mm |
滚筒转速 (转/分钟) |
电机功率 (kw) |
外型尺寸 (长×宽×高)(m) |
一次洗涤最大耗水量 (kg) |
净重 (kg) |
洗涤时间按织物要求 (分钟) |
JH-5 | 5 | Φ430×380 | 36 | 0.75 | 0.95×0.95×1.05 | 50 | 800 | 20-40 |
JH-15 | 15 | Φ560×600 | 36 | 0.75 | 1.2×1.05×1.1 | 140 | 400 | 20-40 |
JH-20 | 20 | Φ650×750 | 36 | 1.1 | 1.45×1.2×1.3 | 250 | 510 | 20-40 |
JH-30 | 30 | Φ700×850 | 33 | 1.5 | 1.65×13×14 | 330 | 60O | 20-40 |
JH-50 | 50 | Φ810×1000 | 33 | 2.21 | 1.8×1.45-1.5 | 480 | 800 | 20-40 |
JH-70 | 70 | Φ940*1200 | 33 | 3 | 2×1.65×1.75 | 750 | 1100 | 20-40 |
JH-100 | 100 | Φ1000×1500 | 33 | 3 | 2.45×1.6×1.75 | 900 | 1100 | 20-40 |
说明:以上数据如有改动,恕不另行通知
下一个
无
Copyright © 2021 版权所有:南通江海洗涤机械有限公司 编号:苏ICP备2021026197号