JH脱水机系列
产品介绍
主要技术参数
型号/数据/名称 |
转鼓内径 (mm) |
转鼓转速 (转/分钟) |
工作容量 (升) |
装料限量 (kg) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
整机重量 (kg) |
JH-450 | 450 | 1900 | 20 | 25 | 1.1 | 950×750×600 | 180 |
JH-600 | 600 | 1600 | 45 | 70 | 3 | 1450×990×750 | 580 |
JH-800 | 800 | 1200 | 98 | 135 | 5.5 | 1840×1380×950 | 1300 |
JH-1000(普) | 1000 | 1000 | 140 | 195 | 7.5 | 2050×1560×1000 | 1500 |
JH-1000(变频) | 1000 | - | 140 | 195 | - | 2050×1560×1150 | 1550 |
JH-1200(普) | 1200 | 900 | 240 | 300 | 11 | 2370×1600×1000 | 2000 |
JH-1200(变频) | 1200 | - | 240 | 300 | - | 2370×1600×1200 | 2050 |
JH-1500 | 1500 | 650 | 375 | 400 | 15 | 2640×1850×1100 | 4000 |
说明:以上数据如有改动,恕不另行通知。
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2021 版权所有:南通江海洗涤机械有限公司 编号:苏ICP备2021026197号