JH-120G烘干机(前进后出)
产品介绍
高效节能烘干
●快速烘干,20分钟可烘干100kg布草。
●12.7mm方形冲孔,开孔率达到64%
●水平对流的热风方向,提高烘干机烘干效率。
●自动排出布草(约45秒以内),节省人工取出布草时间。

主要技术参数
| 型 式 | JH-120G | ||||
| 负荷量(kg) | 120kg | 配管 | 蒸气 | 2" | |
| 水分蒸发量 | 210kg/hr | 冷凝水 | 1"/2" | ||
| 蒸汽消耗量 | 400kg/hr | 空压 | 3/8" | ||
| 内胴 | 直径(mm) | 1,425mm | 需要蒸气压 | 7.0kg/cm² | |
| 深度(mm) | 1,708mm | 空气消耗量 | 40NL/次 | ||
| 容积 | 2.700L | 排风管断面 | Φ620mm或3020cm² | ||
| 回转数 | 36rpm | 电源 | 3相220v/380v 50/60Hz | ||
| 冲孔 | 12.7mm方形 | 电气配线 | 22mm²/14mm² | ||
| 风 量 | 200m³/min | 最大电流 | 54A/30A | ||
| 门开口 | 前 | 1100×600mm | 电源开关 | 100A/75A | |
| 后 | Φ1337mm | 机械尺寸 | 2084W×2960D×2885H | ||
| 控制方式 | 触控面板 | 机械重量 | 2,263kg | ||
| 马达 | 内胴 | 22kw×4P | 内胴材质 | 烤漆 | |
| 鼓风机 | 11kw×4P | ||||
| 合计容量 | 13.2kw | ||||
注:由于设备不断升级换代,本资料中的产品参数及外观仅供参考,如有变动,以实际产品为准!
上一个
无
Copyright © 2021 版权所有:南通江海洗涤机械有限公司 编号:苏ICP备2021026197号




86-513-86571138
在线留言