JH-30F/JH-50F/JH-100F洗脱两用机(悬浮式避震)
JH-30F/JH-50F/JH-100F洗脱两用机(悬浮式避震)
●采用触摸式可编程微电脑自动控制,自动化程度高安全稳定,抗震动性好等优点。
●采用了国际新缸体全悬浮结构避振,由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构,使机器在高层楼房里工作也能达到理想的避振效果......
产品咨询电话:86-513-86571138
JH-30F/JH-50F/JH-100F洗脱两用机(悬浮式避震)
产品介绍
产品简要说明
●采用触摸式可编程微电脑自动控制,自动化程度高安全稳定,抗震动性好等优点。
●采用了国际新缸体全悬浮结构避振,由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构,使机器在高层楼房里工作也能达到理想的避振效果。
●洗衣机采用了统胆式,单开门结构,使用户装料和出料大为方便,减轻了工作人员劳动强度,同时提高了洗净率。
●本机为全封闭型,后排水框架结构,无污染环境现象。内胆、外壳均采用优良不锈钢制作,抗腐性强,经久耐用。
型号 | A | B | C | 1冷水口 | 2热水口 | 3蒸汽口 | 4排水口 |
JH-15F | 1050 | 1150 | 1460 | DN20 | DN20 | DN15 | DN100(中) |
JH-30F | 1410 | 1460 | 1530 | DN25 | DN25 | DN20 | DN100(左) |
JH-50F | 1530 | 1610 | 1670 | DN40 | DN40 | DN20 | DN100(左) |
JH-100F | 1680 | 1990 | 1950 | DN40 | DN40 | DN25 | 2-DN125 |
JH-150F | 2050 | 2330 | 2220 | DN50 | DN50 | DN40 | 2-DN125 |
主要技术参数
型号 | JH-15F | JH-30F | JH-50F | JH-100F |
额定容量(干负载物)kg | 15 | 30 | 50 | 100 |
内胆D×L mm | φ700×400 | φ910×485 | φ1080×585 | φ1200×830 |
洗衣缸体D×L mm | φ780×535 | φ990×650 | φ1165×740 | φ1300×980 |
洗衣/均布转速rpm | 47/84 | 43/75 | 40/60 | 30/60 |
中/高速脱水转速rpm | 450/920 | 430/810 | 375/750 | 350/680 |
工作周期 min | 45 | 45 | 45 | 45 |
电机功率kw(变频调速) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 |
电热管功能 kw | 12.5 | 22.5 | 45 | 45 |
蒸汽管通径DN | 15 | 20 | 20 | 25 |
冷/热水管通径DN | 20 | 25 | 40 | 40 |
每车耗水量kg | 250 | 500 | 780 | 1300 |
每车耗蒸气量kg | 6 | 20 | 30 | 50 |
每车耗电量 kw.h(变频调速) | 0.3(蒸气加热) 2.4(电加热) |
0.8(蒸气加热) 5(电加热) |
1(蒸气加热) 7(电加热) |
1.8 |
自来水压力 MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
蒸气压力MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
压缩空气工作压力 MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1150×1050×1460 | 1460×1410×1530 | 1610×1530×1670 | 1990×1680×1950 |
整机重量约kg | 470 | 1100 | 1550 | 3000 |
注:由于设备不断升级换代,本资料中的产品参数及外观仅供参考,如有变动,以实际产品为准!
Copyright © 2021 版权所有:南通江海洗涤机械有限公司 编号:苏ICP备2021026197号